Vissza a lekérdezések oldalra

Árfolyamok

USD
USA dollár
1
2000. január 4., kedd 248,82
2000. január 5., szerda 245,57
2000. január 6., csütörtök 246,05
2000. január 7., péntek 247,14
2000. január 10., hétfő 248,47
2000. január 11., kedd 247,40
2000. január 12., szerda 246,46
2000. január 13., csütörtök 247,39
2000. január 14., péntek 248,79
2000. január 17., hétfő 251,80
2000. január 18., kedd 252,21
2000. január 19., szerda 251,91
2000. január 20., csütörtök 252,61
2000. január 21., péntek 251,31
2000. január 24., hétfő 253,89
2000. január 25., kedd 254,01
2000. január 26., szerda 254,55
2000. január 27., csütörtök 255,18
2000. január 28., péntek 258,80
2000. január 31., hétfő 260,55
2000. február 1., kedd 263,48
2000. február 2., szerda 262,83
2000. február 3., csütörtök 262,57
2000. február 4., péntek 257,73
2000. február 7., hétfő 260,40
2000. február 8., kedd 260,41
2000. február 9., szerda 258,30
2000. február 10., csütörtök 258,02
2000. február 11., péntek 259,44
2000. február 14., hétfő 258,23
2000. február 15., kedd 260,92
2000. február 16., szerda 260,97
2000. február 17., csütörtök 257,95
2000. február 18., péntek 259,81
2000. február 21., hétfő 259,94
2000. február 22., kedd 257,25
2000. február 23., szerda 256,43
2000. február 24., csütörtök 257,25
2000. február 25., péntek 259,98
2000. február 28., hétfő 264,20
2000. február 29., kedd 262,90
2000. március 1., szerda 265,02
2000. március 2., csütörtök 264,13
2000. március 3., péntek 265,80
2000. március 6., hétfő 266,24
2000. március 7., kedd 267,35
2000. március 8., szerda 267,43
2000. március 9., csütörtök 267,07
2000. március 10., péntek 265,77
2000. március 13., hétfő 264,80
2000. március 14., kedd 267,62
2000. március 16., csütörtök 265,15
2000. március 17., péntek 265,70
2000. március 20., hétfő 264,46
2000. március 21., kedd 264,08
2000. március 22., szerda 267,48
2000. március 23., csütörtök 267,14
2000. március 24., péntek 265,53
2000. március 27., hétfő 263,82
2000. március 28., kedd 266,81
2000. március 29., szerda 269,12
2000. március 30., csütörtök 270,69
2000. március 31., péntek 269,94
2000. április 3., hétfő 271,88
2000. április 4., kedd 271,63
2000. április 5., szerda 268,58
2000. április 6., csütörtök 268,89
2000. április 7., péntek 269,88
2000. április 10., hétfő 270,37
2000. április 11., kedd 268,47
2000. április 12., szerda 269,53
2000. április 13., csütörtök 269,32
2000. április 14., péntek 270,09
2000. április 17., hétfő 269,73
2000. április 18., kedd 272,63
2000. április 19., szerda 273,01
2000. április 20., csütörtök 275,00
2000. április 21., péntek 275,22
2000. április 25., kedd 275,46
2000. április 26., szerda 280,92
2000. április 27., csütörtök 280,27
2000. április 28., péntek 283,73
2000. május 2., kedd 283,23
2000. május 3., szerda 286,87
2000. május 4., csütörtök 289,67
2000. május 5., péntek 288,38
2000. május 8., hétfő 286,74
2000. május 9., kedd 287,57
2000. május 10., szerda 283,96
2000. május 11., csütörtök 285,21
2000. május 12., péntek 286,56
2000. május 15., hétfő 283,11
2000. május 16., kedd 285,24
2000. május 17., szerda 288,76
2000. május 18., csütörtök 289,70
2000. május 19., péntek 290,18
2000. május 22., hétfő 288,41
2000. május 23., kedd 284,39
2000. május 24., szerda 286,01
2000. május 25., csütörtök 288,12
2000. május 26., péntek 284,00
2000. május 29., hétfő 279,77
2000. május 30., kedd 276,98
2000. május 31., szerda 278,55
2000. június 1., csütörtök 278,10
2000. június 2., péntek 277,11
2000. június 5., hétfő 274,39
2000. június 6., kedd 273,80
2000. június 7., szerda 271,06
2000. június 8., csütörtök 270,46
2000. június 9., péntek 271,49
2000. június 13., kedd 271,43
2000. június 14., szerda 269,68
2000. június 15., csütörtök 272,28
2000. június 16., péntek 272,63
2000. június 19., hétfő 269,70
2000. június 20., kedd 271,36
2000. június 21., szerda 273,15
2000. június 22., csütörtök 275,58
2000. június 23., péntek 277,18
2000. június 26., hétfő 279,19
2000. június 27., kedd 276,42
2000. június 28., szerda 275,64
2000. június 29., csütörtök 274,85
2000. június 30., péntek 271,33
2000. július 3., hétfő 273,41
2000. július 4., kedd 274,09
2000. július 5., szerda 272,35
2000. július 6., csütörtök 271,61
2000. július 7., péntek 273,75
2000. július 10., hétfő 273,35
2000. július 11., kedd 272,84
2000. július 12., szerda 274,00
2000. július 13., csütörtök 277,43
2000. július 14., péntek 277,77
2000. július 17., hétfő 276,83
2000. július 18., kedd 277,81
2000. július 19., szerda 281,99
2000. július 20., csütörtök 282,32
2000. július 21., péntek 278,46
2000. július 24., hétfő 278,63
2000. július 25., kedd 277,52
2000. július 26., szerda 276,10
2000. július 27., csütörtök 277,07
2000. július 28., péntek 280,33
2000. július 31., hétfő 281,67
2000. augusztus 1., kedd 281,34
2000. augusztus 2., szerda 283,97
2000. augusztus 3., csütörtök 286,31
2000. augusztus 4., péntek 288,05
2000. augusztus 7., hétfő 287,13
2000. augusztus 8., kedd 288,11
2000. augusztus 9., szerda 290,77
2000. augusztus 10., csütörtök 288,32
2000. augusztus 11., péntek 286,38
2000. augusztus 14., hétfő 288,66
2000. augusztus 15., kedd 286,53
2000. augusztus 16., szerda 286,86
2000. augusztus 17., csütörtök 285,50
2000. augusztus 18., péntek 285,02
2000. augusztus 21., hétfő 288,66
2000. augusztus 22., kedd 290,49
2000. augusztus 23., szerda 291,86
2000. augusztus 24., csütörtök 289,62
2000. augusztus 25., péntek 289,09
2000. augusztus 28., hétfő 289,22
2000. augusztus 29., kedd 289,96
2000. augusztus 30., szerda 293,89
2000. augusztus 31., csütörtök 292,46
2000. szeptember 1., péntek 294,27
2000. szeptember 4., hétfő 290,09
2000. szeptember 5., kedd 292,35
2000. szeptember 6., szerda 296,84
2000. szeptember 7., csütörtök 302,07
2000. szeptember 8., péntek 299,59
2000. szeptember 11., hétfő 303,59
2000. szeptember 12., kedd 303,99
2000. szeptember 13., szerda 302,64
2000. szeptember 14., csütörtök 301,09
2000. szeptember 15., péntek 302,48
2000. szeptember 18., hétfő 305,86
2000. szeptember 19., kedd 307,56
2000. szeptember 20., szerda 310,50
2000. szeptember 21., csütörtök 308,66
2000. szeptember 22., péntek 304,93
2000. szeptember 25., hétfő 299,51
2000. szeptember 26., kedd 299,61
2000. szeptember 27., szerda 297,03
2000. szeptember 28., csütörtök 298,39
2000. szeptember 29., péntek 299,72
2000. október 2., hétfő 299,05
2000. október 3., kedd 300,14
2000. október 4., szerda 300,73
2000. október 5., csütörtök 300,80
2000. október 6., péntek 301,47
2000. október 9., hétfő 302,07
2000. október 10., kedd 300,92
2000. október 11., szerda 300,03
2000. október 12., csütörtök 303,45
2000. október 13., péntek 304,13
2000. október 16., hétfő 308,63
2000. október 17., kedd 309,20
2000. október 18., szerda 307,97
2000. október 19., csütörtök 312,00
2000. október 20., péntek 310,53
2000. október 24., kedd 312,99
2000. október 25., szerda 315,33
2000. október 26., csütörtök 318,71
2000. október 27., péntek 316,30
2000. október 30., hétfő 311,02
2000. október 31., kedd 313,57
2000. november 2., csütörtök 306,77
2000. november 3., péntek 302,52
2000. november 6., hétfő 303,84
2000. november 7., kedd 305,81
2000. november 8., szerda 307,62
2000. november 9., csütörtök 309,05
2000. november 10., péntek 303,90
2000. november 13., hétfő 306,30
2000. november 14., kedd 306,57
2000. november 15., szerda 306,33
2000. november 16., csütörtök 307,19
2000. november 17., péntek 308,44
2000. november 20., hétfő 310,67
2000. november 21., kedd 310,72
2000. november 22., szerda 312,57
2000. november 23., csütörtök 312,66
2000. november 24., péntek 314,75
2000. november 27., hétfő 314,69
2000. november 28., kedd 310,50
2000. november 29., szerda 307,84
2000. november 30., csütörtök 304,97
2000. december 1., péntek 302,02
2000. december 4., hétfő 300,00
2000. december 5., kedd 299,77
2000. december 6., szerda 299,81
2000. december 7., csütörtök 296,40
2000. december 8., péntek 299,18
2000. december 11., hétfő 299,97
2000. december 12., kedd 300,73
2000. december 13., szerda 302,13
2000. december 14., csütörtök 299,78
2000. december 15., péntek 294,89
2000. december 18., hétfő 294,68
2000. december 19., kedd 296,96
2000. december 20., szerda 294,69
2000. december 21., csütörtök 289,32
2000. december 22., péntek 288,08
2000. december 27., szerda 283,65
2000. december 28., csütörtök 285,91
2000. december 29., péntek 284,73
2001. január 2., kedd 279,62
2001. január 3., szerda 277,37
2001. január 4., csütörtök 279,68
2001. január 5., péntek 277,71
2001. január 8., hétfő 278,16
2001. január 9., kedd 281,37
2001. január 10., szerda 282,00
2001. január 11., csütörtök 280,51
2001. január 12., péntek 278,46
2001. január 15., hétfő 280,48
2001. január 16., kedd 281,15
2001. január 17., szerda 282,59
2001. január 18., csütörtök 282,68
2001. január 19., péntek 280,97
2001. január 22., hétfő 284,90
2001. január 23., kedd 281,34
2001. január 24., szerda 283,97
2001. január 25., csütörtök 288,45
2001. január 26., péntek 285,71
2001. január 29., hétfő 287,63
2001. január 30., kedd 289,70
2001. január 31., szerda 284,84
2001. február 1., csütörtök 281,19
2001. február 2., péntek 282,23
2001. február 5., hétfő 282,08
2001. február 6., kedd 283,46
2001. február 7., szerda 285,66
2001. február 8., csütörtök 286,52
2001. február 9., péntek 288,30
2001. február 12., hétfő 285,69
2001. február 13., kedd 286,06
2001. február 14., szerda 288,24
2001. február 15., csütörtök 291,21
2001. február 16., péntek 292,10
2001. február 19., hétfő 289,15
2001. február 20., kedd 290,58
2001. február 21., szerda 290,17
2001. február 22., csütörtök 294,10
2001. február 23., péntek 294,00
2001. február 26., hétfő 292,09
2001. február 27., kedd 290,87
2001. február 28., szerda 288,87
2001. március 1., csütörtök 287,54
2001. március 2., péntek 284,65
2001. március 5., hétfő 286,06
2001. március 6., kedd 287,40
2001. március 7., szerda 285,11
2001. március 8., csütörtök 285,43
2001. március 9., péntek 284,14
2001. március 12., hétfő 286,02
2001. március 13., kedd 288,48
2001. március 14., szerda 291,70
2001. március 19., hétfő 296,80
2001. március 20., kedd 294,74
2001. március 21., szerda 296,56
2001. március 22., csütörtök 299,47
2001. március 23., péntek 298,62
2001. március 26., hétfő 298,69
2001. március 27., kedd 297,84
2001. március 28., szerda 299,48
2001. március 29., csütörtök 301,05
2001. március 30., péntek 302,79
2001. április 2., hétfő 304,06
2001. április 3., kedd 300,85
2001. április 4., szerda 297,82
2001. április 5., csütörtök 295,55
2001. április 6., péntek 296,60
2001. április 9., hétfő 295,44
2001. április 10., kedd 297,59
2001. április 11., szerda 300,17
2001. április 12., csütörtök 301,05
2001. április 13., péntek 299,58
2001. április 17., kedd 302,81
2001. április 18., szerda 302,78
2001. április 19., csütörtök 302,18
2001. április 20., péntek 297,20
2001. április 23., hétfő 295,70
2001. április 24., kedd 297,80
2001. április 25., szerda 299,01
2001. április 26., csütörtök 298,33
2001. április 27., péntek 296,30
2001. május 2., szerda 300,64
2001. május 3., csütörtök 299,48
2001. május 4., péntek 293,28
2001. május 7., hétfő 291,32
2001. május 8., kedd 293,23
2001. május 9., szerda 292,15
2001. május 10., csütörtök 291,77
2001. május 11., péntek 292,58
2001. május 14., hétfő 293,73
2001. május 15., kedd 294,46
2001. május 16., szerda 292,39
2001. május 17., csütörtök 291,69
2001. május 18., péntek 293,40
2001. május 21., hétfő 295,19
2001. május 22., kedd 296,04
2001. május 23., szerda 299,88
2001. május 24., csütörtök 299,42
2001. május 25., péntek 298,44
2001. május 28., hétfő 296,85
2001. május 29., kedd 297,37
2001. május 30., szerda 296,51
2001. május 31., csütörtök 299,01
2001. június 1., péntek 300,26
2001. június 5., kedd 300,12
2001. június 6., szerda 294,11
2001. június 7., csütörtök 294,49
2001. június 8., péntek 294,09
2001. június 11., hétfő 294,27
2001. június 12., kedd 293,87
2001. június 13., szerda 289,60
2001. június 14., csütörtök 290,33
2001. június 15., péntek 285,80
2001. június 18., hétfő 285,05
2001. június 19., kedd 287,11
2001. június 20., szerda 289,16
2001. június 21., csütörtök 286,26
2001. június 22., péntek 286,13
2001. június 25., hétfő 283,62
2001. június 26., kedd 281,46
2001. június 27., szerda 280,92
2001. június 28., csütörtök 282,55
2001. június 29., péntek 287,39
2001. július 2., hétfő 288,22
2001. július 3., kedd 286,17
2001. július 4., szerda 285,60
2001. július 5., csütörtök 288,67
2001. július 6., péntek 293,49
2001. július 9., hétfő 298,31
2001. július 10., kedd 294,54
2001. július 11., szerda 299,64
2001. július 12., csütörtök 296,18
2001. július 13., péntek 300,74
2001. július 16., hétfő 300,78
2001. július 17., kedd 296,71
2001. július 18., szerda 290,52
2001. július 19., csütörtök 284,77
2001. július 20., péntek 284,75
2001. július 23., hétfő 285,44
2001. július 24., kedd 283,78
2001. július 25., szerda 281,61
2001. július 26., csütörtök 281,28
2001. július 27., péntek 282,59
2001. július 30., hétfő 282,21
2001. július 31., kedd 282,83
2001. augusztus 1., szerda 282,30
2001. augusztus 2., csütörtök 281,72
2001. augusztus 3., péntek 282,19
2001. augusztus 6., hétfő 281,11
2001. augusztus 7., kedd 281,80
2001. augusztus 8., szerda 282,25
2001. augusztus 9., csütörtök 279,12
2001. augusztus 10., péntek 276,05
2001. augusztus 13., hétfő 275,00
2001. augusztus 14., kedd 276,27
2001. augusztus 15., szerda 275,39
2001. augusztus 16., csütörtök 280,17
2001. augusztus 17., péntek 281,11
2001. augusztus 21., kedd 281,28
2001. augusztus 22., szerda 279,20
2001. augusztus 23., csütörtök 278,33
2001. augusztus 24., péntek 275,27
2001. augusztus 27., hétfő 278,20
2001. augusztus 28., kedd 280,16
2001. augusztus 29., szerda 278,17
2001. augusztus 30., csütörtök 277,96
2001. augusztus 31., péntek 276,44
2001. szeptember 3., hétfő 277,30
2001. szeptember 4., kedd 280,53
2001. szeptember 5., szerda 283,83
2001. szeptember 6., csütörtök 284,81
2001. szeptember 7., péntek 282,82
2001. szeptember 10., hétfő 280,17
2001. szeptember 11., kedd 280,89
2001. szeptember 12., szerda 283,19
2001. szeptember 13., csütörtök 281,27
2001. szeptember 14., péntek 279,63
2001. szeptember 17., hétfő 277,36
2001. szeptember 18., kedd 278,61
2001. szeptember 19., szerda 278,78
2001. szeptember 20., csütörtök 279,45
2001. szeptember 21., péntek 279,72
2001. szeptember 24., hétfő 285,99
2001. szeptember 25., kedd 283,92
2001. szeptember 26., szerda 279,66
2001. szeptember 27., csütörtök 279,12
2001. szeptember 28., péntek 281,29
2001. október 1., hétfő 282,37
2001. október 2., kedd 282,16
2001. október 3., szerda 279,50
2001. október 4., csütörtök 280,96
2001. október 5., péntek 279,66
2001. október 8., hétfő 281,25
2001. október 9., kedd 279,44
2001. október 10., szerda 280,71
2001. október 11., csütörtök 279,91
2001. október 12., péntek 282,27
2001. október 15., hétfő 280,34
2001. október 16., kedd 281,00
2001. október 17., szerda 281,26
2001. október 18., csütörtök 282,05
2001. október 19., péntek 281,67
2001. október 24., szerda 282,58
2001. október 25., csütörtök 282,87
2001. október 26., péntek 284,38
2001. október 29., hétfő 282,66
2001. október 30., kedd 282,73
2001. november 5., hétfő 282,89
2001. november 6., kedd 280,97
2001. november 7., szerda 278,15
2001. november 8., csütörtök 279,12
2001. november 9., péntek 281,22
2001. november 12., hétfő 280,36
2001. november 13., kedd 281,71
2001. november 14., szerda 283,32
2001. november 15., csütörtök 283,00
2001. november 16., péntek 284,63
2001. november 19., hétfő 284,68
2001. november 20., kedd 283,00
2001. november 21., szerda 284,62
2001. november 22., csütörtök 287,44
2001. november 23., péntek 286,66
2001. november 26., hétfő 285,72
2001. november 27., kedd 285,41
2001. november 28., szerda 284,18
2001. november 29., csütörtök 282,01
2001. november 30., péntek 283,91
2001. december 3., hétfő 280,58
2001. december 4., kedd 280,04
2001. december 5., szerda 279,18
2001. december 6., csütörtök 280,43
2001. december 7., péntek 279,22
2001. december 10., hétfő 281,52
2001. december 11., kedd 279,97
2001. december 12., szerda 276,00
2001. december 13., csütörtök 275,66
2001. december 14., péntek 273,08
2001. december 17., hétfő 271,49
2001. december 18., kedd 271,35
2001. december 19., szerda 273,78
2001. december 20., csütörtök 274,84
2001. december 21., péntek 274,66
2001. december 27., csütörtök 278,32
2001. december 28., péntek 279,03
2002. január 2., szerda 271,88
2002. január 3., csütörtök 271,79
2002. január 4., péntek 272,70
2002. január 7., hétfő 271,67
2002. január 8., kedd 274,14
2002. január 9., szerda 273,48
2002. január 10., csütörtök 272,89
2002. január 11., péntek 275,31
2002. január 14., hétfő 272,98
2002. január 15., kedd 273,66
2002. január 16., szerda 276,58
2002. január 17., csütörtök 276,29
2002. január 18., péntek 276,70
2002. január 21., hétfő 275,60
2002. január 22., kedd 275,34
2002. január 23., szerda 274,44
2002. január 24., csütörtök 277,35
2002. január 25., péntek 279,39
2002. január 28., hétfő 282,49
2002. január 29., kedd 282,07
2002. január 30., szerda 281,34
2002. január 31., csütörtök 282,21
2002. február 1., péntek 281,86
2002. február 4., hétfő 282,80
2002. február 5., kedd 280,93
2002. február 6., szerda 281,57
2002. február 7., csütörtök 282,78
2002. február 8., péntek 279,50
2002. február 11., hétfő 278,52
2002. február 12., kedd 277,51
2002. február 13., szerda 277,38
2002. február 14., csütörtök 279,07
2002. február 15., péntek 276,07
2002. február 18., hétfő 276,34
2002. február 19., kedd 279,31
2002. február 20., szerda 278,58
2002. február 21., csütörtök 279,44
2002. február 22., péntek 279,99
2002. február 25., hétfő 278,68
2002. február 26., kedd 280,23
2002. február 27., szerda 283,66
2002. február 28., csütörtök 283,98
2002. március 1., péntek 283,48
2002. március 4., hétfő 283,62
2002. március 5., kedd 281,09
2002. március 6., szerda 279,88
2002. március 7., csütörtök 278,21
2002. március 8., péntek 280,58
2002. március 11., hétfő 280,10
2002. március 12., kedd 280,43
2002. március 13., szerda 280,50
2002. március 14., csütörtök 278,92
2002. március 18., hétfő 278,44
2002. március 19., kedd 278,17
2002. március 20., szerda 278,65
2002. március 21., csütörtök 276,22
2002. március 22., péntek 277,32
2002. március 25., hétfő 277,78
2002. március 26., kedd 279,05
2002. március 27., szerda 278,58
2002. március 28., csütörtök 279,33
2002. március 29., péntek 279,18
2002. április 2., kedd 277,35
2002. április 3., szerda 276,33
2002. április 4., csütörtök 274,82
2002. április 5., péntek 276,92
2002. április 8., hétfő 277,64
2002. április 9., kedd 277,76
2002. április 10., szerda 275,23
2002. április 11., csütörtök 274,93
2002. április 12., péntek 274,52
2002. április 15., hétfő 274,42
2002. április 16., kedd 274,34
2002. április 17., szerda 273,16
2002. április 18., csütörtök 272,30
2002. április 19., péntek 271,80
2002. április 22., hétfő 271,70
2002. április 23., kedd 271,21
2002. április 24., szerda 270,58
2002. április 25., csütörtök 270,41
2002. április 26., péntek 271,90
2002. április 29., hétfő 268,78
2002. április 30., kedd 269,81
2002. május 2., csütörtök 268,67
2002. május 3., péntek 269,64
2002. május 6., hétfő 266,68
2002. május 7., kedd 266,78
2002. május 10., péntek 267,08
2002. május 13., hétfő 266,91
2002. május 14., kedd 269,72
2002. május 15., szerda 270,27
2002. május 16., csütörtök 268,34
2002. május 17., péntek 267,75
2002. május 21., kedd 266,78
2002. május 22., szerda 262,51
2002. május 23., csütörtök 261,94
2002. május 24., péntek 264,12
2002. május 27., hétfő 263,45
2002. május 28., kedd 262,36
2002. május 29., szerda 262,22
2002. május 30., csütörtök 260,29
2002. május 31., péntek 259,46
2002. június 3., hétfő 259,89
2002. június 4., kedd 256,80
2002. június 5., szerda 258,31
2002. június 6., csütörtök 257,17
2002. június 7., péntek 255,63
2002. június 10., hétfő 255,80
2002. június 11., kedd 254,67
2002. június 12., szerda 254,32
2002. június 13., csütörtök 256,36
2002. június 14., péntek 255,57
2002. június 17., hétfő 257,19
2002. június 18., kedd 256,64
2002. június 19., szerda 255,11
2002. június 20., csütörtök 253,88
2002. június 21., péntek 252,39
2002. június 24., hétfő 249,75
2002. június 25., kedd 250,74
2002. június 26., szerda 247,24
2002. június 27., csütörtök 247,70
2002. június 28., péntek 246,72
2002. július 1., hétfő 246,25
2002. július 2., kedd 248,20
2002. július 3., szerda 250,41
2002. július 4., csütörtök 252,67
2002. július 5., péntek 256,90
2002. július 8., hétfő 254,14
2002. július 9., kedd 255,24
2002. július 10., szerda 253,54
2002. július 11., csütörtök 252,87
2002. július 12., péntek 249,98
2002. július 15., hétfő 247,30
2002. július 16., kedd 244,52
2002. július 17., szerda 243,66
2002. július 18., csütörtök 243,95
2002. július 19., péntek 242,10
2002. július 22., hétfő 242,68
2002. július 23., kedd 247,21
2002. július 24., szerda 248,81
2002. július 25., csütörtök 244,58
2002. július 26., péntek 245,12
2002. július 29., hétfő 248,24
2002. július 30., kedd 248,96
2002. július 31., szerda 250,18
2002. augusztus 1., csütörtök 251,57
2002. augusztus 2., péntek 249,60
2002. augusztus 5., hétfő 248,33
2002. augusztus 6., kedd 252,32
2002. augusztus 7., szerda 252,36
2002. augusztus 8., csütörtök 252,15
2002. augusztus 9., péntek 251,36
2002. augusztus 12., hétfő 251,45
2002. augusztus 13., kedd 250,41
2002. augusztus 14., szerda 248,34
2002. augusztus 15., csütörtök 251,48
2002. augusztus 16., péntek 250,94
2002. augusztus 21., szerda 249,99
2002. augusztus 22., csütörtök 250,57
2002. augusztus 23., péntek 252,73
2002. augusztus 26., hétfő 252,80
2002. augusztus 27., kedd 252,12
2002. augusztus 28., szerda 251,00
2002. augusztus 29., csütörtök 249,49
2002. augusztus 30., péntek 249,03
2002. szeptember 2., hétfő 248,93
2002. szeptember 3., kedd 247,89
2002. szeptember 4., szerda 247,13
2002. szeptember 5., csütörtök 245,87
2002. szeptember 6., péntek 246,80
2002. szeptember 9., hétfő 249,31
2002. szeptember 10., kedd 249,38
2002. szeptember 11., szerda 249,38
2002. szeptember 12., csütörtök 249,38
2002. szeptember 13., péntek 248,48
2002. szeptember 16., hétfő 251,65
2002. szeptember 17., kedd 253,00
2002. szeptember 18., szerda 250,49
2002. szeptember 19., csütörtök 248,55
2002. szeptember 20., péntek 247,17
2002. szeptember 23., hétfő 246,96
2002. szeptember 24., kedd 248,82
2002. szeptember 25., szerda 248,21
2002. szeptember 26., csütörtök 248,66
2002. szeptember 27., péntek 248,50
2002. szeptember 30., hétfő 247,36
2002. október 1., kedd 246,58
2002. október 2., szerda 248,04
2002. október 3., csütörtök 246,68
2002. október 4., péntek 247,24
2002. október 7., hétfő 249,17
2002. október 8., kedd 250,04
2002. október 9., szerda 251,01
2002. október 10., csütörtök 247,18
2002. október 11., péntek 248,00
2002. október 14., hétfő 247,97
2002. október 15., kedd 249,11
2002. október 16., szerda 249,60
2002. október 17., csütörtök 251,41
2002. október 18., péntek 252,39
2002. október 21., hétfő 249,12
2002. október 22., kedd 248,03
2002. október 24., csütörtök 248,13
2002. október 25., péntek 246,80
2002. október 28., hétfő 247,82
2002. október 29., kedd 245,61
2002. október 30., szerda 245,33
2002. október 31., csütörtök 244,67
2002. november 4., hétfő 242,80
2002. november 5., kedd 240,52
2002. november 6., szerda 240,77
2002. november 7., csütörtök 238,47
2002. november 8., péntek 236,83
2002. november 11., hétfő 234,99
2002. november 12., kedd 236,02
2002. november 13., szerda 236,68
2002. november 14., csütörtök 236,46
2002. november 15., péntek 236,38
2002. november 18., hétfő 235,01
2002. november 19., kedd 233,59
2002. november 20., szerda 237,00
2002. november 21., csütörtök 237,33
2002. november 22., péntek 236,53
2002. november 25., hétfő 238,14
2002. november 26., kedd 238,31
2002. november 27., szerda 238,61
2002. november 28., csütörtök 239,09
2002. november 29., péntek 239,01
2002. december 2., hétfő 238,75
2002. december 3., kedd 238,36
2002. december 4., szerda 236,98
2002. december 5., csütörtök 236,53
2002. december 6., péntek 236,17
2002. december 9., hétfő 234,16
2002. december 10., kedd 233,26
2002. december 11., szerda 234,29
2002. december 12., csütörtök 232,72
2002. december 13., péntek 229,77
2002. december 16., hétfő 231,00
2002. december 17., kedd 228,12
2002. december 18., szerda 229,14
2002. december 19., csütörtök 229,34
2002. december 20., péntek 230,16
2002. december 23., hétfő 228,50
2002. december 27., péntek 226,98
2002. december 30., hétfő 226,22
2002. december 31., kedd 225,16
2003. január 2., csütörtök 225,09
2003. január 3., péntek 227,11
2003. január 6., hétfő 224,85
2003. január 7., kedd 226,16
2003. január 8., szerda 226,11
2003. január 9., csütörtök 223,56
2003. január 10., péntek 223,44
2003. január 13., hétfő 222,89
2003. január 14., kedd 222,11
2003. január 15., szerda 223,16
2003. január 16., csütörtök 222,03
2003. január 17., péntek 228,61
2003. január 20., hétfő 229,29
2003. január 21., kedd 231,14
2003. január 22., szerda 231,74
2003. január 23., csütörtök 230,74
2003. január 24., péntek 229,03
2003. január 27., hétfő 225,61
2003. január 28., kedd 226,58
2003. január 29., szerda 222,81
2003. január 30., csütörtök 226,09
2003. január 31., péntek 225,49
2003. február 3., hétfő 227,52
2003. február 4., kedd 226,07
2003. február 5., szerda 224,59
2003. február 6., csütörtök 227,18
2003. február 7., péntek 229,27
2003. február 10., hétfő 227,64
2003. február 11., kedd 229,51
2003. február 12., szerda 227,76
2003. február 13., csütörtök 226,61
2003. február 14., péntek 226,66
2003. február 17., hétfő 229,41
2003. február 18., kedd 229,29
2003. február 19., szerda 229,73
2003. február 20., csütörtök 229,10
2003. február 21., péntek 227,27
2003. február 24., hétfő 228,32
2003. február 25., kedd 226,30
2003. február 26., szerda 226,90
2003. február 27., csütörtök 225,21
2003. február 28., péntek 226,33
2003. március 3., hétfő 226,63
2003. március 4., kedd 224,66
2003. március 5., szerda 223,48
2003. március 6., csütörtök 223,93
2003. március 7., péntek 222,39
2003. március 10., hétfő 222,63
2003. március 11., kedd 222,15
2003. március 12., szerda 222,39
2003. március 13., csütörtök 224,60
2003. március 14., péntek 227,01
2003. március 17., hétfő 226,65
2003. március 18., kedd 230,61
2003. március 19., szerda 230,81
2003. március 20., csütörtök 232,12
2003. március 21., péntek 232,60
2003. március 24., hétfő 231,33
2003. március 25., kedd 230,12
2003. március 26., szerda 231,39
2003. március 27., csütörtök 229,51
2003. március 28., péntek 230,19
2003. március 31., hétfő 227,02
2003. április 1., kedd 226,89
2003. április 2., szerda 228,40
2003. április 3., csütörtök 229,04
2003. április 4., péntek 229,25
2003. április 7., hétfő 231,62
2003. április 8., kedd 228,49
2003. április 9., szerda 227,14
2003. április 10., csütörtök 226,75
2003. április 11., péntek 227,71
2003. április 14., hétfő 228,25
2003. április 15., kedd 228,16
2003. április 16., szerda 226,33
2003. április 17., csütörtök 225,16
2003. április 18., péntek 225,53
2003. április 22., kedd 224,87
2003. április 23., szerda 224,09
2003. április 24., csütörtök 223,29
2003. április 25., péntek 223,41
2003. április 28., hétfő 222,82
2003. április 29., kedd 223,50
2003. április 30., szerda 220,74
2003. május 5., hétfő 218,68
2003. május 6., kedd 216,19
2003. május 7., szerda 215,27
2003. május 8., csütörtök 215,55
2003. május 9., péntek 213,41
2003. május 12., hétfő 211,48
2003. május 13., kedd 212,43
2003. május 14., szerda 212,85
2003. május 15., csütörtök 213,22
2003. május 16., péntek 214,59
2003. május 19., hétfő 209,32
2003. május 20., kedd 211,10
2003. május 21., szerda 210,13
2003. május 22., csütörtök 210,58
2003. május 23., péntek 208,80
2003. május 26., hétfő 208,18
2003. május 27., kedd 206,61
2003. május 28., szerda 208,73
2003. május 29., csütörtök 215,47
2003. május 30., péntek 210,79
2003. június 2., hétfő 213,84
2003. június 3., kedd 215,66
2003. június 4., szerda 218,61
2003. június 5., csütörtök 230,02
2003. június 6., péntek 220,91
2003. június 10., kedd 225,54
2003. június 11., szerda 219,95
2003. június 12., csütörtök 219,45
2003. június 13., péntek 219,91
2003. június 16., hétfő 218,31
2003. június 17., kedd 222,35
2003. június 18., szerda 224,32
2003. június 19., csütörtök 226,18
2003. június 20., péntek 225,38
2003. június 23., hétfő 225,26
2003. június 24., kedd 225,46
2003. június 25., szerda 225,49
2003. június 26., csütörtök 229,08
2003. június 27., péntek 235,24
2003. június 30., hétfő 232,98
2003. július 1., kedd 229,17
2003. július 2., szerda 227,84
2003. július 3., csütörtök 230,65
