2024/10 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 708 228 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 818 862 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 074 663 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 959 618 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 2 178 398 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 3 067 548 | felvétel |
2025.03.04 |