2024/51 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 926 568 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 864 825 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 995 505 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 994 896 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 952 142 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 679 991 | felvétel |
2024.12.19 |