2024/16 hét | ||||
fix limitek | aktuális tény | MNB rendelkezésre állás | ||
Címlet | Felvételi limit | Leadási limit | Kihelyezett készletek összesen | Kezdeményezhető tranzakció |
5 | 2 500 000 | 7 000 000 | 1 081 527 | felvétel |
10 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 188 906 | felvétel |
20 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 215 822 | felvétel |
50 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 426 948 | felvétel |
100 | 2 500 000 | 6 000 000 | 1 429 279 | felvétel |
200 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 928 949 | felvétel |
2025.04.15 |