Tisztelt Adatszolgáltatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EBA 3.0.1.0 taxonómia szerinti jelentések 2021.06.30-ra elérhetők és tesztelhetők a STEFI Oktató rendszerben az XBRL formátumú tesztelés céljából:
Adatszolgáltatás kód | Megnevezés | Gyakoriság | Érv. kezdete | Érv. vége | |
AE_CON | XBRL - 3.0.1.0 - Asset Encumbrance konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
AE_IND | XBRL - 3.0.1.0 - Asset Encumbrance egyedi | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_ALM_CON_M | XBRL - 3.0.1.0 - ALMM - konszolidált - havi | Havi | 2021.06.01. | ||
COREP_ALM_CON_Q | XBRL - 3.0.1.0 - ALMM - konszolidált - negyedéves | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_ALM_IND_M | XBRL - 3.0.1.0 - ALMM - egyedi - havi | Havi | 2021.06.01. | ||
COREP_ALM_IND_Q | XBRL - 3.0.1.0 - ALMM - egyedi - negyedéves | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_FRTB_CON | XBRL - 3.0.1.0 - FRTB konszolidált | Negyedéves | 2021.07.01. | ||
COREP_FRTB_IND | XBRL - 3.0.1.0 - FRTB egyedi | Negyedéves | 2021.07.01. | ||
COREP_LCR_DA_CON | XBRL - 3.0.1.0 - LCR Delegated Act szerint; konszolidált | Havi | 2021.06.01. | ||
COREP_LCR_DA_IND | XBRL - 3.0.1.0 - LCR Delegated Act szerint; egyedi | Havi | 2021.06.01. | ||
COREP_LE_CON | XBRL - 3.0.1.0 - Large Exposures konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_LE_IND | XBRL - 3.0.1.0 - Large Exposures egyedi | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_LR_CON | XBRL - 3.0.1.0 - Leverage - Konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_LR_IND | XBRL - 3.0.1.0 - Leverage - Egyedi | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_NSFR_CON | XBRL - 3.0.1.0 - NSFR - Konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_NSFR_IND | XBRL - 3.0.1.0 - NSFR - Egyedi | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_OF_CON | XBRL - 3.0.1.0 - COREP_OF - Konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
COREP_OF_IND | XBRL - 3.0.1.0 - COREP_OF - Egyedi | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
FINREP9_CON_IFRS | XBRL - 3.0.1.0 - FINREP konszolidált | Negyedéves | 2021.06.01. | ||
REM_BENCH | XBRL - 3.0.1.0 - Javadalmazás - benchmarking | Éves | 2020.12.01. | ||
REM_HE | XBRL - 3.0.1.0 - Javadalmazás - high earnings | Éves | 2020.12.01. |
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az EBA által közzétett legfrissebb taxonómia javítás (errata) elérhető 2021.06.03 óta az alábbi linken:
EBA releases a new erratum (erratum 3) of the taxonomy package on reporting framework 3.0.1 | European Banking Authority (europa.eu)
A kapcsolód MNB közlemény elérhető 2021.06.03 óta az alábbi linken:
Az EBA ma közzétette a 2021. június 30. vonatkozási időre hatályos adatszolgáltatási ITS 3.0.1.0 hotfix (javító) taxonómia verzióját
Figyelem!
A Remuneration (Javadalmazás) jelentés 2020.12.31-i vonatkozású adatainak beküldésénél is a 3.0.1.0 taxonómiát szükséges használni, nem a 2.10-es verziójú taxonómiát.
Budapest, 2021.06.15.
Felügyeleti statisztikai főosztály
Statisztikai igazgatóság
MNB