A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a jogszabályi kötelezettségének eleget téve (282/2001. (Xii. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján), ezúton teszi közzé a magánnyugdíjpénztárak 2005. évi hozamait, illetve a 2001-2005. évekre vonatkozó átlagos éves hozamait.
Az átlagos éves hozamokat a pénztárak a 2001-2005. évek pénztári szintű nettó éves hozamaik alapján, mértani átlagformulával számolták ki.
Az alább közzétett hozamadatok a pénztárak adatszolgáltatását tartalmazzák.
Az adatok %-ban
A magánnyugdíjpénztár neve | Pénztári szintű hozamok | |||
Bruttó hozam (2005) | Nettó hozam (2005) | Referencia hozam (2005) | Átlagos éves hozam (2001-2005)* | |
AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 14,95 | 13,61 | 12,13 | 9,49 |
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 12,49 | 11,30 | 12,22 | 9,73 |
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 11,21 | 10,75 | 11,27 | 8,12 |
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár | 12,18 | 11,14 | 13,49 | 7,86 |
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár | 16,07 | 15,82 | 15,17 | 10,09 |
Életút Első Országos Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 11,53 | 11,25 | 11,48 | 10,24 |
Erste Bank Országos Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 11,80 | 10,18 | 13,22 | 8,94 |
Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár | 12,93 | 12,44 | 12,23 | 9,26 |
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 14,18 | 13,86 | 14,07 | 10,17 |
iNG Magánnyugdíjpénztár | 12,93 | 11,89 | 12,79 | 8,92 |
MKB Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 12,98 | 12,31 | 11,20 | 9,69 |
OTP Magánnyugdíjpénztár | 15,00 | 14,11 | 14,34 | 9,33 |
Postás Magánnyugdíjpénztár | 12,03 | 11,70 | 12,46 | 9,10 |
Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár | 7,87 | 7,44 | 16,70 | 8,98 |
UNiQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 10,17 | 8,98 | 10,62 | 7,12 |
Vasutas Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 13,12 | 12,88 | 12,95 | 9,94 |
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - magánpénztári ág | 12,55 | 12,41 | 11,92 | 9,88 |
Winterthur Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | 10,96 | 9,70 | 10,65 | 7,34 |
* Átlagos infláció: 5,22 % (az átlaghozamokkal azonos módon, a 2001-2005. évekre számítva).
2006. március 8.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete