2009. 03. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2008 Q4

2008. 12. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2008 Q3

2008. 09. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2008 Q2

2008. 06. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2008 Q1

2008. 03. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2007 Q4

2007. 12. 29 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2007 Q3

2007. 09. 28 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2007 Q2

2007. 06. 29 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2007 Q1

2007. 03. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2006 Q4

2006. 12. 29 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2006 Q3

2006. 09. 29 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2006 Q2

2006. 06. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2006 Q1

2006. 03. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2005 Q4

2005. 12. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2005 Q3

2005. 09. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2005 Q2

2005. 06. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2005 Q1

2005. 03. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2004 Q4

2004. 12. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2004 Q3

2004. 09. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2004 Q2

2004. 06. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2004 Q1

2004. 06. 14 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: APRIL 2004

2004. 05. 13 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: MARCH 2004

2004. 04. 13 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: FEBRUARY 2004

2004. 03. 31 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2003 Q4

2004. 03. 12 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: JANUARY 2004

2004. 02. 12 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: DECEMBER 2003

2004. 01. 14 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: NOVEMBER 2003

2003. 12. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2003 Q3

2003. 12. 12 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: OCTOBER 2003

2003. 11. 12 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: SEPTEMBER 2003

2003. 10. 10 HUNGARY'S BALANCE OF PAYMENTS: AUGUST 2003

2003. 09. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2003 Q2

2003. 09. 12 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS, JULY 2003

2003. 08. 11 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JUNE 2003

2003. 07. 14 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, MAY 2003

2003. 06. 30 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS: 2003 Q1

2003. 06. 13 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, APRIL 2003

2003. 05. 14 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS, MARCH 2003

2003. 04. 11 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS, FEBRUARY 2003

2003. 03. 14 HUNGARY’S BALANCE OF PAYMENTS, JANUARY 2003

2003. 02. 25 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, DECEMBER 2002

2003. 01. 20 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, NOVEMBER 2002

2002. 12. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, OCTOBER 2002

2002. 11. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, SEPTEMBER 2002

2002. 10. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, AUGUST 2002

2002. 09. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JULY 2002

2002. 08. 21 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JUNE 2002

2002. 07. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, MAY 2002

2002. 06. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, APRIL 2002

2002. 05. 21 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, MARCH 2002

2002. 04. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, FEBRUARY 2002

2002. 03. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JANUARY 2002

2002. 02. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, DECEMBER 2001

2002. 01. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, NOVEMBER 2001

2001. 12. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, OCTOBER 2001

2001. 11. 19 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, SEPTEMBER 2001

2001. 10. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, AUGUST 2001

2001. 09. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JULY 2001

2001. 08. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JUNE 2001

2001. 07. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, MAY 2001

2001. 06. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, APRIL 2001

2001. 05. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, MARCH 2001

2001. 04. 18 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, FEBRUARY 2001

2001. 03. 19 HUNGARY’S FINAL BALANCE OF PAYMENTS, JANUARY 2001
